SCHNEIDER A9MEM3255 Elektroměr iEM3255, nepřímé měření, komunikace Modbus, MID
Kód: A9MEM3255Detailní popis produktu
SCHNEIDER A9MEM3255 Elektroměr iEM3255, nepřímé měření, komunikace Modbus, MID
řada | Acti 9 |
---|---|
range of product | Acti 9 iEM3000 |
označení přístroje | iEM3255 |
typ produktu nebo součásti | Elektroměr |
popis pólů | 3P + N 1P + N 3P |
---|---|
typ měření | Činná a jalová energie Činný a jalový výkon Proud Napětí |
typ měření | Činná, jalová, zdánlivá energie (znaménko, čtyři kvadranty) |
použití zařízení | Multitarif Dílčí měřič Dílčí fakturace |
třída přesnosti | Třída 0.5S činná energie podle IEC 62053-22 Třída 0.5S činná energie podle IEC 61557-12 Třída C činná energie podle EN 50470-3 |
input type | Externí MTP 1 A nebo 5 A |
[In] jmenovitý proud | 5 A 1 A |
jmenovité napětí | 100…277 V 173…480 V |
frekvence sítě | 60 Hz 50 Hz |
provedení | Elektronické |
typ displeje | LCD displej |
vzorkovací frekvence | 32 vzorků/cyklus |
měřený proud | 1…32767000 mA |
maximální měřená hodnota | 99999999 MWh |
tariff input | Tarif (4) |
typ komunikačního rozhraní | Modbus RTU při 9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu sudá/lichá nebo žádná, izolace 4000 V |
podporovaný komunikační port | Šroubová svorkovnice: RS485 |
místní signalizace | Zelená signalizační kontrolka: napájení ON Žlutá záblesková LED: kontrola přesnosti alarm: přetížení Žlutá signalizační kontrolka: aktivní komunikace na portu Modbus (Modbus) |
počet vstupů | 1 digitální 0...5 V/11...40 V 24 V DC |
počet výstupů | 1 digitální (statický) |
výstupní napětí | 5...40 V DC@50 mA |
montážní režim | Nacvaknutím |
upevnění | Lišta DIN |
připojení - svorky | Proudový obvod: šroubové svorky 6 mm kabel(y) Napěťový obvod: šroubové svorky 2,5 mm kabel(y) |
kategorie přepětí | III |
Standardy | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-22 IEC 62053-22:2020 EN 62052-22 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.20 |
certifikace výrobku | CE podle IEC 61010-1 (bezpečnostní) CE podle EN 61557-12 (monitorování výkonu) CE podle EN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA podle BS EN 61010-1 (bezpečnostní) UKCA podle BS EN 61557-12 (monitorování výkonu) UKCA podle BS EN 61326-1 (EMC) CULus podle UL 61010-1 (bezpečnostní) CULus podle EN 61010-1 (bezpečnostní) EAC podle EN 50470-3 (náhradní měřič) RCM podle EN 62052 (náhradní měřič) KZ podle EN 50470-3 (náhradní měřič) METAS podle EN 50470-1 (náhradní měřič) MID podle EN 50470-3 (náhradní měřič) MID podle EN 50470-1 (náhradní měřič) NMI podle NMI M 6-1 |
stupeň krytí IP | Přední panel: IP40 podle IEC 60529 Tělo: IP20 podle IEC 60529 |
---|---|
stupeň znečištění | 2 |
relativní vlhkost | 5…95 % při 50 °C |
teplota okolního vzduchu pro provoz | -25…70 °C - IEC |
teplota okolí pro uskladnění | -40…85 °C |
pracovní nadmořská výška | < 2000 m |
barva | Bílá |
rozteč 9 mm | 10 |
šířka | 90 mm |
výška | 95 mm |
hloubka | 69 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektroměry |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | A9MEM3255 |
EAN: | 3606480481574 |
Adresa výrobce (dovozce): | SCHNEIDER electric CZ s.r.o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, Česká republika |
Mail výrobce (dovozce): | podpora@se.com |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář