MODUS SPMI3000KO4V2DB/DALI - SPMI3000, průměr 240mm, opálový kryt, LED 840, 700mA DALI stmívatelné
Kód: SPMI3000KO4V2DB/DALIDetailní popis produktu
MODUS SPMI3000KO4V2DB/DALI - SPMI3000, průměr 240mm, opálový kryt, LED 840, 700mA DALI stmívatelné
LED vestavné kruhové svítidlo
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
Vlastnosti svítidla
Kategorie produktu: | Downlighty a světlomety | Světelný tok (lm): | 3350 |
Příkon svítidla (W): | 28 | Účinnost svítidla (lm/W): | 120 |
Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP43 |
Barva korpusu: | Bílá | Povrchová úprava: | Práškové lakování |
Materiál korpusu: | Hliník | ||
Se zdrojem: | Ano | ||
Vestavná montáž: | Ano | Vyrobeno v České republice: | Ano |
Světelný zdroj
Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 4000 |
Index podání barev CRI: | 80-89 | Binning (McAdam): | SDCM3 |
Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver | ||
Kód světelného zdroje: | 224060406 | Třída energetické účinnosti: | D |
Optický systém
Optický systém: | SPMI | Výstup světla: | Přímé |
Reflektor: | Vysoký lesk | Distribuce světla: | Symetrické |
Materiál krytu: | Opálové sklo |
Rozměry
Vnější průměr (mm): | 240 | Výška/Hloubka (mm): | 87 |
Vestavná výška/hloubka (mm): | 87 | Vestavný průměr (mm): | 225 |
Hmotnost (kg): | 2 |
Elektrické vlastnosti
Třída ochrany: | II | Typ připojení: | Zapichovací svorkovnice |
Typ napětí: | AC | Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený |
Nominální napětí (V): | 220...240 | Včetně předřadného systému: | Ano |
Způsob zapojení: | Konec | Stmívání DALI: | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | řada SPMI |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Určení produktu: | Interiérové svítidlo |
Produktová řada: | SPMI |
Typ produktu: | Svítidlo vestavné |
Typ světelného zdroje: | LED modul |
Příkon (W): | 0-50 |
? Teplota chromatičnosti: | 4000K |
Stupeň krytí (IP): | IP43 |
Nouzová funkce: | NE |
Senzor pohybu: | NE |
Funkce stmívání: | ANO |
Kód: | SPMI3000KO4V2DB/DALI |
EAN: | 8595073715804 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář