MODUS MEGAN100M1KCW4V2/DALI - MEGAN100, 1275x145, širokozářič, skleněný kryt, 1x LED 840, závěsné, 7
Kód: MEGAN100M1KCW4V2/DALIDetailní popis produktu
MODUS MEGAN100M1KCW4V2/DALI - MEGAN100, 1275x145, širokozářič, skleněný kryt, 1x LED 840, závěsné, 700mA DALI
Průmyslové hliníkové svítidlo
Vlastnosti svítidla
Kategorie produktu: | High bay | Světelný tok (lm): | 10500 |
Příkon svítidla (W): | 61 | Účinnost svítidla (lm/W): | 172 |
Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP65 |
Způsob montáže: | Závěsné | Barva korpusu: | Bílá |
Odolnost proti nárazu: | IK10 | ||
Materiál korpusu: | Hliník | ||
Se zdrojem: | Ano | Požární odolnost D: | Ano |
Jmenovitá teplota okolí (°C): | -25...+45 | Vyrobeno v České republice: | Ano |
Světelný zdroj
Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 4000 |
Index podání barev CRI: | 80-89 | Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver |
Optický systém
Optický systém: | C | Reflektor: | Vysoký lesk |
Distribuce světla: | Symetrické | Materiál reflektoru: | Hliník |
Rozměry
Délka (mm): | 1275 | Šířka (mm): | 145 |
Výška/Hloubka (mm): | 110 | Velikostní verze: | M |
Hmotnost (kg): | 8,2 |
Elektrické vlastnosti
Třída ochrany: | I | Typ napětí: | AC |
Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený | Nominální napětí (V): | 220...240 |
Včetně předřadného systému: | Ano | Způsob zapojení: | Konec |
Stmívání DALI: | Ano |
Pouze pro vnitřní užití: | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | řada MEGAN |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Určení produktu: | Průmyslové svítidlo |
Produktová řada: | MEGAN |
Typ produktu: | Svítidlo závěsné |
Typ světelného zdroje: | LED modul |
Příkon (W): | 51-100 |
? Teplota chromatičnosti: | 4000K |
Stupeň krytí (IP): | IP65 |
Nouzová funkce: | NE |
Senzor pohybu: | NE |
Funkce stmívání: | ANO |
Kód: | MEGAN100M1KCW4V2/DALI |
EAN: | 8596099047757 |
Adresa výrobce (dovozce): | MODUS, spol. s r.o. Žižkova 273 252 25 Jinočany Česká republika |
Mail výrobce (dovozce): | podpora@modus.cz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář