MODUS KX3000M3KO/NDSM - KX 3000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 500mA, mw se
Kód: KX3000M3KO/NDSMDetailní popis produktu
MODUS KX3000M3KO/NDSM - KX 3000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 500mA, mw senzor
Přisazené svítidlo s krytím IP54
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
Vlastnosti svítidla
Kategorie produktu: | Stropní a nástěnná svítidla | Světelný tok (lm): | 2600 |
Příkon svítidla (W): | 18 | Účinnost svítidla (lm/W): | 144 |
Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP54 |
Barva korpusu: | Bílá | S pohybovým senzorem: | Ano |
Závěsná montáž: | Ano | ||
Materiál korpusu: | Ocel | ||
Se zdrojem: | Ano | Montáž na zeď: | Ano |
Přisazená montáž: | Ano | Montáž na strop: | Ano |
Vyrobeno v České republice: | Ano |
Světelný zdroj
Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 3000 |
Index podání barev CRI: | 80-89 | Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver |
Kód světelného zdroje: | 1990880183002 | Třída energetické účinnosti: | D |
Optický systém
Optický systém: | KO | Výstup světla: | Přímé |
Distribuce světla: | Symetrické | Materiál krytu: | Opálový plast |
Rozměry
Délka (mm): | 1210 | Šířka (mm): | 110 |
Výška/Hloubka (mm): | 60 | Velikostní verze: | M |
Hmotnost (kg): | 2,1 |
Elektrické vlastnosti
Třída ochrany: | I | Typ připojení: | Zapichovací svorkovnice |
Typ napětí: | AC | Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený |
Nominální napětí (V): | 220...240 | Včetně předřadného systému: | Ano |
Nestmívatelné: | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | řada KX |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Určení produktu: | Interiérové svítidlo |
Produktová řada: | KX |
Typ produktu: | Svítidlo přisazené, Svítidlo závěsné |
Typ světelného zdroje: | LED modul |
Příkon (W): | 0-50 |
? Teplota chromatičnosti: | 3000K |
Stupeň krytí (IP): | IP54 |
Nouzová funkce: | NE |
Senzor pohybu: | ANO |
Funkce stmívání: | NE |
Kód: | KX3000M3KO/NDSM |
EAN: | 8596099050429 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář