MODUS HL3000MKO3/CDI/ND - HL3000, délka 1185mm, 2x LED 830, opálový kryt, závěsné, pro přímo/nepřímé
Kód: HL3000MKO3/CDI/NDDetailní popis produktu
MODUS HL3000MKO3/CDI/ND - HL3000, délka 1185mm, 2x LED 830, opálový kryt, závěsné, pro přímo/nepřímé osvětlení, černé
Závěsné liniové svítidlo s krytem
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D, C
Vlastnosti svítidla
Kategorie produktu: | Závěsná svítidla | Světelný tok (lm): | 4400 |
Příkon svítidla (W): | 31 | Účinnost svítidla (lm/W): | 142 |
Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP20 |
Barva korpusu: | Černá | Materiál korpusu: | Hliník |
Se zdrojem: | Ano | ||
Včetně závěsu: | Ano | ||
Vyrobeno v České republice: | Ano |
Světelný zdroj
Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 3000 |
Index podání barev CRI: | 80-89 | Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver |
Kód světelného zdroje: | 1990900183011 | Třída energetické účinnosti: | D |
Kód světelného zdroje: | 1991200183004 | Třída energetické účinnosti: | C |
Optický systém
Optický systém: | KO D/I | Výstup světla: | Přímé/nepřímé |
Distribuce světla: | Symetrické | Materiál krytu: | Opálový plast |
Rozměry
Délka (mm): | 1185 | Šířka (mm): | 66 |
Výška/Hloubka (mm): | 100 | Závěsná délka (mm): | 150...2000 |
Velikostní verze: | M | Hmotnost (kg): | 3,7 |
Elektrické vlastnosti
Třída ochrany: | I | Typ napětí: | AC |
Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený | Přímé/nepřímé samostatně ovládatelné: | Ne |
Nominální napětí (V): | 220...240 | Včetně předřadného systému: | Ano |
Nestmívatelné: | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | řada HL |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
produktová řada: | HL |
Typ světelného zdroje: | LED |
Příkon (W): | 0-50 |
Místo určení: | interiér |
Typ/místo instalace: | Svítidlo závěsné |
? Teplota chromatičnosti: | 3000K |
Stupeň krytí (IP): | IP20 |
Nouzová funkce: | NE |
Senzor pohybu: | NE |
Funkce stmívání: | NE |
Kód: | HL3000MKO3/CDI/ND |
EAN: | 8596099093006 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář