KOŇAŘÍK 88563045-Šroub samovrtný, zapušť. hlava, TEX 6,3x45mm DIN7504–P PH ZB ,bal. 250 ks
Kód: 88563045Detailní popis produktu
KOŇAŘÍK 88563045 - Šroub samovrtný, zapuštěná hlava, TEX 6,3x45mm DIN7504–P PH ZB , balení 250 ks
Samovrtné šrouby umožňují aplikaci do kovu bez předvrtávání, mají vlastní vrták do kovu s vrtací kapacitou šroubu 2 - 3 mm.
Obj. číslo | Obj. číslo | Název | D1 | D2 | K | L | Plech | Bit | Balení |
pozink | nerez A2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ks) | ||
88535010 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5×9,5mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 9,5 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88535013 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5x13mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 13 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88535016 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5x16mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 16 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88535019 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5x19mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 19 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88535022 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5x22mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 22 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88535025 | – | Šroub samovrtný TEX 3,5x25mm DIN7504–P | 3,5 | 6,8 | 2,1 | 25 | 0,70 – 2,55 | PZ2 | 1000 |
88539010 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9×9,5mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 9,5 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539013 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x13mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 13 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539016 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x16mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 16 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539019 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x19mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 19 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539022 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x22mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 22 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539025 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x25mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 25 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539032 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x32mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 32 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539038 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x38mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 38 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 1000 |
88539045 | – | Šroub samovrtný TEX 3,9x45mm DIN7504–P | 3,9 | 7,5 | 2,3 | 45 | 0,70 – 2,40 | PZ2 | 500 |
88542013 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x13mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 13 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542016 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x16mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 16 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542019 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x19mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 19 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542022 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x22mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 22 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542025 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x25mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 25 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542032 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x32mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 32 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542038 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x38mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 38 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 1000 |
88542045 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x45mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 45 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 500 |
88542050 | – | Šroub samovrtný TEX 4,2x50mm DIN7504–P | 4,2 | 8,1 | 2,5 | 50 | 1,75 – 3,00 | PZ2 | 500 |
88548013 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x13mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 13 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548016 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x16mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 16 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548019 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x19mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 19 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548022 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x22mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 22 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548025 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x25mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 25 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548032 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x32mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 32 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 1000 |
88548038 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x38mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 38 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 500 |
88548045 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x45mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 45 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 500 |
88548050 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x50mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 50 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 500 |
88548060 | – | Šroub samovrtný TEX 4,8x60mm DIN7504–P | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 60 | 1,75 – 4,40 | PZ2 | 250 |
88563019 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x19mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 19 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 500 |
88563022 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x22mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 22 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 500 |
88563025 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x25mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 25 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 500 |
88563032 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x32mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 32 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 250 |
88563038 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x38mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 38 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 250 |
88563045 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x45mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 45 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 250 |
88563050 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x50mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 50 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 250 |
88563060 | – | Šroub samovrtný TEX 6,3x60mm DIN7504-P | 6,3 | 11,7 | 3,5 | 60 | 2,00 – 6,00 | PZ3 | 250 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Šrouby samovrtné se zapuštěnou hlavou |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | 88563045 |
EAN: | 8592339238978 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář