KOŇAŘÍK 82535040 - Vrut do dřeva, půlkulatá hlava, 3,5x40mm PH PZ ZB , balení 500 ks
Kód: 82535040Detailní popis produktu
KOŇAŘÍK 82535040 - Vrut do dřeva, půlkulatá hlava, 3,5x40mm PH PZ ZB , balení 500 ks
Obj. číslo | Název | D1 | D2 | K | L | Bit | Balení |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ks) | |||
82535016 | Vrut do dřeva 3,5x16mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 16 | PZ2 | 500 |
82535020 | Vrut do dřeva 3,5x20mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 20 | PZ2 | 500 |
82535025 | Vrut do dřeva 3,5x25mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 25 | PZ2 | 500 |
82535030 | Vrut do dřeva 3,5x30mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 30 | PZ2 | 500 |
82535035 | Vrut do dřeva 3,5x35mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 35 | PZ2 | 500 |
82535040 | Vrut do dřeva 3,5x40mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 40 | PZ2 | 500 |
82535045 | Vrut do dřeva 3,5x45mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 45 | PZ2 | 500 |
82535050 | Vrut do dřeva 3,5x50mm PH PZ ZB | 3,5 | 7 | 2,6 | 50 | PZ2 | 500 |
82540016 | Vrut do dřeva 4,0x16mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 16 | PZ2 | 500 |
82540020 | Vrut do dřeva 4,0x20mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 20 | PZ2 | 500 |
82540025 | Vrut do dřeva 4,0x25mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 25 | PZ2 | 500 |
82540030 | Vrut do dřeva 4,0x30mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 30 | PZ2 | 500 |
82540035 | Vrut do dřeva 4,0x35mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 35 | PZ2 | 500 |
82540040 | Vrut do dřeva 4,0x40mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 40 | PZ2 | 500 |
82540045 | Vrut do dřeva 4,0x45mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 45 | PZ2 | 500 |
82540050 | Vrut do dřeva 4,0x50mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 50 | PZ2 | 500 |
82540060 | Vrut do dřeva 4,0x60mm PH PZ ZB | 4,0 | 8 | 2,9 | 60 | PZ2 | 200 |
82545016 | Vrut do dřeva 4,5x16mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 16 | PZ2 | 500 |
82545020 | Vrut do dřeva 4,5x20mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 20 | PZ2 | 500 |
82545025 | Vrut do dřeva 4,5x25mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 25 | PZ2 | 500 |
82545030 | Vrut do dřeva 4,5x30mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 30 | PZ2 | 500 |
82545040 | Vrut do dřeva 4,5x40mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 40 | PZ2 | 500 |
82545050 | Vrut do dřeva 4,5x50mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 50 | PZ2 | 500 |
82545060 | Vrut do dřeva 4,5x60mm PH PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 60 | PZ2 | 200 |
82545070 | Vrut do dřeva 4,5×70/42mm PH(ZC) PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 70 | PZ2 | 200 |
82545080 | Vrut do dřeva 4,5×80/50mm PH(ZC) PZ ZB | 4,5 | 9 | 3,1 | 80 | PZ2 | 100 |
82550016 | Vrut do dřeva 5,0x16mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 16 | PZ2 | 500 |
82550020 | Vrut do dřeva 5,0x20mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 20 | PZ2 | 500 |
82550030 | Vrut do dřeva 5,0x30mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 30 | PZ2 | 500 |
82550040 | Vrut do dřeva 5,0x40mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 40 | PZ2 | 500 |
82550050 | Vrut do dřeva 5,0x50mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 50 | PZ2 | 500 |
82550060 | Vrut do dřeva 5,0x60mm PH PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 60 | PZ2 | 200 |
82550071 | Vrut do dřeva 5,0×70/42mm PH(ZC) PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 70 | PZ2 | 200 |
82550081 | Vrut do dřeva 5,0×80/50mm PH(ZC) PZ ZB | 5,0 | 10 | 3,5 | 80 | PZ2 | 100 |
82560020 | Vrut do dřeva 6,0x20mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 20 | PZ3 | 500 |
82560025 | Vrut do dřeva 6,0x25mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 25 | PZ3 | 500 |
82560030 | Vrut do dřeva 6,0x30mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 30 | PZ3 | 500 |
82560040 | Vrut do dřeva 6,0x40mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 40 | PZ3 | 500 |
82560050 | Vrut do dřeva 6,0x50mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 50 | PZ3 | 500 |
82560060 | Vrut do dřeva 6,0x60mm PH PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 60 | PZ3 | 200 |
82560070 | Vrut do dřeva 6,0×70/42mm PH(ZC) PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 70 | PZ3 | 200 |
82560081 | Vrut do dřeva 6,0×80/50mm PH(ZC) PZ ZB | 6,0 | 12 | 4,1 | 80 | PZ3 | 100 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | 82535040 |
EAN: | 8592339211599 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář