KANLUX AVAR 6060 40W-NW Rámeček LED, bílá (26770)
Kód: KANLUX_26770Detailní popis produktu
KANLUX AVAR 6060 40W-NW Rámeček LED (26770)
LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetice. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Balení: | 1/-/10 |
Barva: | bílá |
Barva světla: | bílá |
Délka [mm]: | 591 |
Doba nahřívání lampy [s]: | >=1 |
Doba zapálení lampy [s]: | >=0,5 |
Hmotnost: | 0.480 |
Hmotnost kartonu: | 8.800 |
Index podání barev Ra: | 80 |
Integrovaný LED zdroj světla: | 1 |
Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50/60 |
Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
Materiál difuzoru: | plast |
Materiál korpusu: | hliníková slitina |
Materiál panelu/rámu: | plast |
Maximální výkon [W]: | 40 |
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: | 0,5m |
Místo montáže: | k zabudování do stropu |
Místo použití: | uvnitř |
Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
Napájecí zdroj v balení: | ano |
Počet cyklů zap/vyp: | >=15000 |
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: | 5÷25 |
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2]: | 0,75 |
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: | A++,A+,A |
Stejnorodost barev [SDCM]: | >=6 |
Stupeň krytí IP: | 20 |
Světelná účinnost [lm/W]: | 90 |
Světelný tok [lm]: | 3600 |
Šířka [mm]: | 591 |
Teplota chromatičnosti [K]: | 4000 |
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: | II |
Typ difuzoru: | opálový |
Typ diody: | LED SMD |
Typ přípojky: | svorkovnice |
Úhel svícení [°]: | 110 |
Váha[g]: | 480 |
Vyměnitelný světelný zdroj: | ne |
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: | 1 |
Výška [mm]: | 14 |
Životnost [h]: | 25000 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Svítidla Kanlux |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | Kanlux:26770 |
EAN: | 5905339267702 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář