HL SYSTEM HL P1_10 - Příchytka kovová pro jednotlivý kabel, 10mm
Kód: HL P1_10Detailní popis produktu
HL SYSTEM HL P1_10 - Příchytka kovová pro jednotlivý kabel, 10mm
- Standardní povrchová úprava: Galvanicky pozinkováno
- Volitelná povrchová úprava HD: Žárově pozinkováno
- Volitelná povrchová úprava PE: Lakováno
- Volitelná povrchová úprava GM: Geomet
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDP1_05
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
- Pro 1-2 kabely velikosti 5-25 mm
- Vyrobeno z plechu o tloušťce 1,2 mm
- S otvorem 8 mm
Velikost (mm) | Váha (kg/ks) | Balení | MJ | |
HL P1_05 | 5 | 0,0029 | 100 | ks |
HL P1_06 | 6 | 0,0032 | 100 | ks |
HL P1_07 | 7 | 0,0034 | 100 | ks |
HL P1_08 | 8 | 0,0038 | 100 | ks |
HL P1_09 | 9 | 0,0041 | 100 | ks |
HL P1_10 | 10 | 0,0044 | 100 | ks |
HL P1_12 | 11-12 | 0,0052 | 100 | ks |
HL P1_14 | 13-14 | 0,0058 | 100 | ks |
HL P1_15 | 15 | 0,0062 | 100 | ks |
HL P1_16 | 16 | 0,0067 | 100 | ks |
HL P1_18 | 18 | 0,0074 | 100 | ks |
HL P1_20 | 20 | 0,0079 | 100 | ks |
HL P1_22 | 22 | 0,0089 | 100 | ks |
HL P1_25 | 25 | 0,0096 | 100 | ks |
HL P2_05 | 5 | 0,0047 | 100 | ks |
HL P2_06 | 6 | 0,0052 | 100 | ks |
HL P2_07 | 7 | 0,0059 | 100 | ks |
HL P2_08 | 8 | 0,0061 | 100 | ks |
HL P2_09 | 9 | 0,0071 | 100 | ks |
HL P2_10 | 10 | 0,0078 | 100 | ks |
HL P2_12 | 11-12 | 0,0089 | 100 | ks |
HL P2_14 | 13-14 | 0,0104 | 100 | ks |
HL P2_15 | 15 | 0,0109 | 100 | ks |
HL P2_16 | 16 | 0,0118 | 100 | ks |
HL P2_18 | 18 | 0,0130 | 100 | ks |
HL P2_20 | 20 | 0,0153 | 100 | ks |
HL P2_22 | 22 | 0,0164 | 100 | ks |
HL P2_25 | 25 | 0,0180 | 100 | ks |
HL P2_60 | – | 0,1370 | 10 | ks |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kabelové příchytky |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | HL P1_10 |
EAN: | 2050000112584 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář