HAKEL 10464 HLSA25G-255/3+0 SPD - Svodič impulz. proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3
Kód: HAKEL_10464Detailní popis produktu
HAKEL 10464 HLSA25G-255/3+0 SPD - Svodič impulz. proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3
- Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3.
- Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
- HLSA25 v provedení 1+1, 3+1 a HLSA25G jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE.
- Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II.
- Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší, co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů.
- V případě instalace svodiče označeného T1+T2+T3 v hlavním rozvaděči je nezbytné instalovat také svodiče přepětí T2 a T3 v podružných rozvaděčích.
- Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN).
- Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací.
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) | Iimp | 25 kA |
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 | T1, T2, T3 | |
Vhodné pro síť | TN-C | |
Počet pólů | 3 | |
Jmenovité provozní napětí AC | UN | 230 V |
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | UC | 255 V |
Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ zapojení | IL | 125 A |
Maximální výbojový proud (8/20) | Imax | 50 kA |
Náboj | Q | 12,5 As |
Specifická energie pro zkoušku třídy I | W/R | 156 kJ/ |
Celkový výbojový proud (10/350) L1+L2+L3->PEN | ITotal | 75 kA |
Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3->PEN | ITotal | 150 kA |
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) | In | 25 kA |
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny | UOC | 6 kV |
Napěťová ochranná hladina při In | Up | < 1,25 kV |
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s | UT | 337 V |
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min | UT | 440 V |
Doba odezvy | tA | < 100 ns |
Maximální předjištění | 250 A gL/gG | |
Maximální předjištění („V“ zapojení) | 125 A gL/gG | |
Reziduální proud | IPE | 5 µA |
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění | ISCCR | 80 kArms |
Zóna ochrany před bleskem | LPZ0, LPZ1, LPZ2, LPZ3 | |
Materiál pouzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
Pracovní teplota | - 40 ÷ 70 °C | |
Vlhkostní rozsah | RH | 5 ÷ 95 % |
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 | S | 6 mm (L, N) 16 mm (PE, PEN) |
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 | S | 2,5 mm (L, N) 6 mm (PE, PEN) |
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) | 2,5 ÷ 35 mm2 | |
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) | 2,5 ÷ 25 mm2 | |
Utahovací moment | 3 | |
Způsob montáže | Na lištu DIN 35 mm | |
Modulární šířka | 6 | |
Pracovní poloha | Libovolná | |
Prostředí umístění výrobku | Vnitřní | |
Místní signalizace | Optická | |
Význam místní signalizace | OK – čirý terč PORUCHA – červený terč |
|
Dálková signalizace | Ne | |
Výměnné provedení | Ne | |
Životnost | > 100 000 h |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hakel |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Kód: | Hakel:10464 |
EAN: | 8590681114292 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář