DCK Holoubkov ER212/NVP7P 63A/FV/ČEZ/E.ON - Elektroměrová rozvodnice, 1x2tarif, ČEZ,FVE
Kód: 101-03Detailní popis produktu
DCK Holoubkov ER212/NVP7P 63A/FV/ČEZ - Elektroměrová rozvodnice, 1x2tarif, ČEZ, FVE
Detailní popis produktu elektroměrový rozvaděč ER212/NVP7P 63A/FV/ČEZ/E.ON
Elektroměrový rozvaděč pro měření do 63A včetně úpravy pro osazení komponentů potřebných pro připojení FVE.
Hlavní jistič není standardně součástí rozvaděče, obsahuje pouze jistič HDO.
Parametry:
distribuční síť | ČEZ, E.ON |
uspořádání rozvaděče | samostatný |
uspořádání měřící soustavy | dvoutarifní třífázový |
počet elektroměrů | 1 |
druh rozvaděče | elektroměrový pro přímé měření |
tělo rozvaděče | X |
počet jistících sad | 0 |
pojistkový spodek | bez pojistkového spodku |
materiálové provedení | termoset |
konstrukční provedení | vestavná |
způsob připojení přívodu | P - konstrukční svorka |
průřez vodičů přívodu | 16 mm2 |
způsob připojení vývodu | P - konstrukční svorka |
průřez vodičů vývodu | 16 mm2 |
uzavíraní dveří | jednobodové se čtyřhranem 6x6 mm |
jmenovitý proud | 63 A |
jmenovité napětí | 230/400 V |
stupeň krytí | IP44 |
jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
výška | 640 mm |
šířka | 470 mm |
hloubka | 250 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozvaděče pro fotovoltaiku |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Distributor sítě: | ČEZ, EG.D (E.ON) |
Určeno pro FVE: | ANO |
? Funkce výrobku: | Elektroměrový rozvaděč |
Rozvodnice kombinovaná: | NE |
Krytí (IP): | IP44 |
Počet elektroměrů: | 1 měření |
Počet tarifů: | dvoutarifní měření |
Způsob montáže: | Montáž vestavná |
Kód: | 101-03 |
EAN: | 2050000688324 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář